Scheda tecnica
| Modello | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-REX-3P-400 | 44 | 130 | 40 | 1300 | 150 |
| T-REX-2/3P-400 | 44 | 70-130 | 40 | 1400 | 130-150 |
| T-REX-4P-400 | 44 | 175 | 40 | 1500 | 180 |
| T-REX-3/4P-400 | 44 | 130-175 | 40 | 1580 | 160-180 |
| T-REX-3P-500 | 47 | 140 | 50 | 1470 | 150-160 |
| T-REX-2/3P-500 | 47 | 94-140 | 50 | 1570 | 150-160 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotino di profondità |
| Testata Idraulica fuori solco |