Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-7P | 190 | 27,5 | 190 | 25 | 490 | 90 | |
| COMBI-7/9P | MANUALE | 190 | 27,5 | 248 | 25 | 640 | 80-100 |
| COMBI-9P | 248 | 27,5 | 248 | 25 | 610 | 80-90 | |
| COMBI-9/11P | 248 | 27,5 | 302 | 25 | 760 | 100-140 | |
| COMBI-9/13P | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 357 | 25 | 760 | 120-160 |
| COMBI-9/15P | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1000 | 120-180 |
| COMBI-9/15P | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1120 | 120-180 |
| COMBI-11/15P | 302 | 27,5 | 412 | 25 | 1120 | 160-180 | |
| COMBI-11/17P | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 467 | 25 | 1250 | 160-200 |
| Accessorio |
|---|
| Attacchi Erpice |