Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMER-11 | 302 | 302 | 25-30 | 1650 | 160-180 | ||
| HAMMER-9/11 | IDRAULICO | 248 | 302 | 25-30 | 1800 | 120-180 | |
| HAMMER-9/13 | IDRAULICO | 248 | 357 | 25-30 | 2100 | 200-250 | |
| HAMMER-11/13 | IDRAULICO | 302 | 357 | 25-30 | 2100 | 200-250 | |
| HAMMER-11/15 | IDRAULICO | 302 | 412 | 25-30 | 2300 | 250-300 | |
| HAMMER-11/17 | IDRAULICO | 302 | 467 | 25-30 | 2500 | 300-350 | |
| HAMMER-11/19 | 302 | 522 | 25-30 | 2700 | 350-400 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotini di profondità serie P |