Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Corpi (N) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-F-10 | 10 | 1800 | 1800 | 530 | 50-70 | ||
| RAPID-F-12 | 12 | 2000 | 2000 | 610 | 70-80 | ||
| RAPID-F-14 | 14 | 2200 | 2200 | 730 | 80-90 | ||
| RAPID-F-14P | 14 | 2350 | 2350 | 760 | 80-90 | ||
| RAPID-F-12/14P | MECCANICA | 14 (12+2) | 1750 | 2350 | 810 | 80-90 | |
| RAPID-F-16 | 16 | 2475 | 2475 | 860 | 80-90 | ||
| RAPID-F-18 | 18 | 2765 | 2780 | 990 | 90-100 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotini di profondità serie L |