Scheda tecnica
| Modello | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-REX-3L-250 | 36 | 110 | 25 | 850 | 90 |
| T-REX-2/3L-250 | 36 | 75-100 | 25 | 900 | 80 |
| T-REX-4L-250 | 36 | 145 | 25 | 1120 | 100 |
| T-REX-3/4L-250 | 36 | 110-145 | 25 | 1120 | 90 |
| T-REX-4/5L-250 | 36 | 145-180 | 25 | 1350 | 130 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotino di profondità |
| Testata Idraulica fuori solco |