Ficha técnica
| Modelo | ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (CM) | LARGURA DE TRABALHO (CM) | PROF.MÁX.DE TRABALHO (CM) | PESO (KG) | POTÊNCIA (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-REX-2/3L-250 | 36 | 75-100 | 25 | 900 | 80 |
| T-REX-3/4L-250 | 36 | 110-145 | 25 | 1120 | 90 |
| T-REX-4/5L-250 | 36 | 145-180 | 25 | 1350 | 130 |
| T-REX-2/3M-300 | 38 | 75-115 | 30 | 1200 | 80-90 |
| T-REX-3/4M-300 | 38 | 115-155 | 30 | 1450 | 100-120 |
| T-REX-4/5M-300 | 38 | 155-190 | 30 | 1630 | 140-160 |
| T-REX-2/3M-350 | 41 | 85-125 | 35 | 1250 | 90-100 |
| T-REX-3/4M-350 | 41 | 125-165 | 35 | 1700 | 120-160 |
| T-REX-4/5M-350 | 41 | 165-200 | 35 | 1900 | 180-200 |
| Roda de profundidade |
| Cabeça hidráulica fora do sulco |