Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 287 | 25 | 1150 | 120-160 |
| CM-9/15LP3F | 235 | 26 | 391 | 25 | 1270 | 140-180 | |
| CM-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1270 | 140-180 |
| CM-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1400 | 160-200 |
| CM-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1600 | 180-250 |
| CM-9/11LP3F | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 870 | 100-120 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotini di profondità serie M |