Fiche technique
| Modèle | REPLIAGE (TIPO) | LARGEUR HORS TOUT MIN. (CM) | ÉCARTEMENT ENTRE RANGS (CM) | LARGEUR DE TRAVAIL (CM) | PROF.MAX.DE TRAVAIL (CM) | POIDS (KG) | PUISSANCE (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 287 | 25 | 1150 | 120-160 |
| CM-9/15LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1270 | 140-180 |
| CM-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1270 | 140-180 |
| CM-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1400 | 160-200 |
| CM-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1600 | 180-250 |
| Roulettes de profondeur série M |