Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-7 | 190 | 27 | 190 | 25 | 440 | 70 | |
| COMBI-7/9 | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 580 | 80 |
| COMBI-9 | 235 | 26 | 235 | 25 | 565 | 80 | |
| COMBI-9/11 | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 690 | 80-100 |
| COMBI-9/13 | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 930 | 100-130 |
| Accessorio |
|---|
| Attacchi Erpice |