技术参数表
| 型号 | 折叠 (TIPO) | 最小总宽度 (CM) | 行距 (CM) | 作业宽度 (CM) | 最大作业深度 (CM) | 重量 (KG) | 功率 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-7 | 190 | 27 | 190 | 25 | 440 | 70 | |
| COMBI-7/9 | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 580 | 80 |
| COMBI-9 | 235 | 26 | 235 | 25 | 565 | 80 | |
| COMBI-9/11 | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 690 | 80-100 |
| COMBI-9/11P | MANUALE | 248 | 27,5 | 302 | 25 | 760 | 100-140 |
| COMBI-9/13P | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 357 | 25 | 1000 | 120-160 |
| COMBI-9/15P | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1120 | 120-180 |
| COMBI-11/15P | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 412 | 25 | 1120 | 160-180 |
| COMBI-11/17P | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 467 | 25 | 1250 | 160-200 |
| 耙齿附件 |