Scheda tecnica
Il CH-LP è un coltivatore ad alta tecnologia progettato per trattrici da 70 a 200 HP. È la soluzione ideale per la lavorazione di terreni ostici, argillosi o con elevata presenza di sassi e roccia, garantendo prestazioni costanti sia in condizioni di estrema siccità che di umidità.
· Sistema NO-STOP Idropneumatico: I pistoni collegano gli organi di lavoro al telaio, assorbendo urti e vibrazioni. Il sistema ripristina istantaneamente l'assetto di lavoro dopo un ostacolo senza fermare la macchina.
· Efficienza Energetica: La geometria meccanica riduce lo slittamento della trattrice e aumenta l'aderenza al suolo, garantendo un sensibile risparmio di carburante.
· Struttura Indistruttibile: Costruito interamente in acciai ad alta resistenza per sopportare carichi gravosi e ridurre al minimo i costi di manutenzione.
· Facilità d'Uso: Dispone di un sistema di regolazione iniziale dell'olio estremamente semplice.
· Affinamento in un'unica Passata: Capace di dissodare e sminuzzare uniformemente le macrozolle con un solo passaggio.
· Rispetto del Suolo: Le vomerine a bordi taglienti fessurano il terreno fino a 25 cm senza alterarne la stratigrafia naturale.
· Controllo Infestanti: L'azione meccanica espone le radici delle malerbe agli agenti atmosferici per una devitalizzazione naturale.
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-5/7LP | MANUALE | 138 | 26 | 190 | 25 | 420 | 70 |
| CH-7LP | 190 | 26 | 190 | 25 | 390 | 70 | |
| CH-7/9LP | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 520 | 80 |
| CH-9LP | 235 | 26 | 235 | 25 | 500 | 80 | |
| CH-7/11LP | IDRAULICO | 183 | 26 | 287 | 25 | 740 | 80 |
| CH-9/11LP | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 620 | 100-140 |
| CH-9/13LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 860 | 120-160 |
| CH-9/15LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 100-180 |
| CH-11/15LP | IDRAULICO | 287 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 140-180 |
| CH-11/17LP | IDRAULICO | 286 | 26 | 442 | 25 | 1250 | 200 |
| Attacchi Erpice |
| Ribaltamento idraulico |