Scheda tecnica
· Système NO-STOP Hydropneumatique: Des pistons relient les unités de travail au châssis, absorbant ainsi les chocs et les vibrations. Le système rétablit instantanément la configuration de travail après le dépassement d'un obstacle, sans arrêter la machine.
· Efficacité Énergétique: Sa géométrie mécanique réduit le patinage du tracteur et augmente l'adhérence au sol, ce qui permet de réaliser des économies de carburant importantes.
· Structure Indestructible: Il est entièrement construit en acier à haute résistance afin de supporter des charges lourdes et de réduire au minimum les coûts de maintenance.
· Facilité d'Utilisation: Il dispose d'un système de réglage initial de l'huile très simple.
· Affinage en un Seul Passage: Il est capable d'ameublir et d'émietter uniformément les macro-mottes en un seul passage.
· Respect du Sol: Les socs à bords tranchants permettent de fendre le sol jusqu'à 25 cm de profondeur sans altérer sa stratigraphie naturelle.
· Contrôle des Adventices: L'action mécanique expose les racines des adventices aux agents atmosphériques pour une dévitalisation naturelle.
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-5/7LP | MANUALE | 138 | 26 | 190 | 25 | 420 | 70 |
| CH-7LP | 190 | 26 | 190 | 25 | 390 | 70 | |
| CH-7/9LP | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 520 | 80 |
| CH-9LP | 235 | 26 | 235 | 25 | 500 | 80 | |
| CH-7/11LP | IDRAULICO | 183 | 26 | 287 | 25 | 740 | 80 |
| CH-9/11LP | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 620 | 100-140 |
| CH-9/13LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 860 | 120-160 |
| CH-9/15LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 100-180 |
| CH-11/15LP | IDRAULICO | 287 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 140-180 |
| CH-11/17LP | IDRAULICO | 286 | 26 | 442 | 25 | 1250 | 200 |
| Attacchi Erpice |
| Ribaltamento idraulico |