Ficha técnica
| Modelo | Plegado (TIPO) | Ancho total mín. (CM) | Dist. hileras (CM) | Ancho trabajo (CM) | Prof. máx. (CM) | Peso (KG) | Potencia (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/11P | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 900 | 100 |
| CM-9/13P | IDRAULICO | 235 | 26 | 338 | 25 | 1170 | 120 |
| CM-9/15P | IDRAULICO | 235 | 26 | 390 | 25 | 1300 | 150 |
| CM-11/13P | MANUALE | 287 | 26 | 338 | 25 | 1040 | 120 |
| CM-11/15P | IDRAULICO | 287 | 26 | 390 | 25 | 1300 | 150 |
| CM-11/17P | IDRAULICO | 287 | 26 | 441 | 25 | 1600 | 150-200 |
| CM-11/19P | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1620 | 200-250 |
| Accesorios para rastrillos |