Ficha técnica
| Modelo | PLEGADO (TIPO) | ANCHO TOTAL MÍN. (CM) | DISTANCIA ENTRE HILERAS (CM) | ANCHO DE TRABAJO (CM) | PROF.MÁX.DE TRABAJO (CM) | PESO (KG) | POTENCIA (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-9/13P3F | IDRAULICO | 248 | 357 | 25 | 1400 | 140-160 | |
| COMBI-9/15P3F | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 120-180 |
| COMBI-11/15P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 160-180 |
| COMBI-11/17P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 467 | 25 | 1700 | 180 |
| COMBI-11/19P3F | IDRAULICO | 302 | 522 | 25 | 1850 | 180-220 |
| Accesorios para rastrillos |
| Ruedas de profundidad de la serie... |