技術仕様書
| モデル | 折りたたみ (TIPO) | 最小全幅 (CM) | 条間 (CM) | 作業幅 (CM) | 最大作業深さ (CM) | 重量 (KG) | 出力 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-9/11LP3F | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 840 | 120-140 |
| CH-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 1110 | 140-160 |
| CH-9/15LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 140-160 |
| CH-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 160-180 |
| CH-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1350 | 180-200 |
| CH-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1530 | 200-220 |
| Mシリーズ ... |