Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-9/11P3F | MANUALE | 248 | 302 | 25 | 1060 | 120 | |
| COMBI-9/13P3F | IDRAULICO | 248 | 357 | 25 | 1400 | 140-160 | |
| COMBI-9/15P3F | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 120-180 |
| COMBI-11/15P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 160-180 |
| COMBI-11/17P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 467 | 25 | 1700 | 180 |
| COMBI-11/19P3F | IDRAULICO | 302 | 522 | 25 | 1850 | 180-220 |
| Accessorio |
|---|
| Attacchi Erpice |
| Ruotini di profondità serie M |