技术参数表
| 型号 | 折叠 (TIPO) | 最小总宽度 (CM) | 行距 (CM) | 作业宽度 (CM) | 最大作业深度 (CM) | 重量 (KG) | 功率 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBI-9/13P3F | IDRAULICO | 248 | 357 | 25 | 1400 | 140-160 | |
| COMBI-9/15P3F | IDRAULICO | 248 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 120-180 |
| COMBI-11/15P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 412 | 25 | 1550 | 160-180 |
| COMBI-11/17P3F | IDRAULICO | 302 | 27,5 | 467 | 25 | 1700 | 180 |
| COMBI-11/19P3F | IDRAULICO | 302 | 522 | 25 | 1850 | 180-220 |
| 耙齿附件 |
| M系列深度调... |