Technical Data Sheet
| Model | FOLDING (TIPO) | MIN. OVERALL WIDTH (CM) | ROW SPACING (CM) | WORKING WIDTH (CM) | MAX.WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-9/11LP3F | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 840 | 120-140 |
| CH-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 1110 | 140-160 |
| CH-9/15LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 140-160 |
| CH-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 160-180 |
| CH-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1350 | 180-200 |
| CH-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1530 | 200-220 |
| M-series depth wheels |