Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Corpi (N) | Ingombro Min (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-18 | 18 | 278 | 278 | 1100 | 90-100 | |
| RAPID-20 | IDRAULICO | 20 (16+4) | 248 | 300 | 1270 | 90-100 |
| RAPID-24 | IDRAULICO | 24 (16+8) | 248 | 350 | 1500 | 110-130 |
| RAPID-28 | IDRAULICO | 28 (16+12) | 248 | 400 | 1750 | 140-160 |
| RAPID-30 | IDRAULICO | 30 (18+12) | 278 | 450 | 1850 | 160-200 |
| RAPID-34 | IDRAULICO | 34(18+16) | 278 | 500 | 2100 | 180-200 |
| RAPID-32S | IDRAULICO | 32(20+12) | 310 | 480 | 1950 | 180-200 |
| RAPID-36S | IDRAULICO | 36 (20+16) | 310 | 540 | 2200 | 200-250 |
| Bloccaggio idraulico perni chiusura |