Scheda tecnica
Caractéristiques Principales
· Structure Renforcée: Structure principale en acier à haute résistance dotée de ressorts à lames (balanciers) qui confèrent une flexibilité optimale, amortissent les vibrations et préviennent les défaillances structurelles.
· Efficacité Dynamique: Le système de ressorts « intelligent » garantit une adhérence constante, augmente la vitesse d'avancement et réduit la consommation de carburant.
· Qualité du Travail: Il travaille jusqu'à 25 cm de profondeur sans bouleverser la stratigraphie du sol. Grâce à ses corps indépendants, il s'adapte parfaitement aux irrégularités du terrain.
· Contrôle des Adventices: L'action des dents permet de dévitaliser naturellement les adventices en ramenant leurs racines à la surface.
Avantages Opérationnels
· Passage Unique: Il permet d'ameublir et décompacter le sol en un seul passage.
· Confort et Sécurité: Réduction significative des vibrations pour l'opérateur et protection maximale lors de l'utilisation.
· Polyvalence: Il est disponible en configurations de 9 à 21 dents, avec des châssis fixes ou à repliage hydraulique.
Le CM-P est un investissement sûr pour ceux qui recherchent une longue durée d'utilisation et une amélioration concrète de la fertilité du sol.| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/11P | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 900 | 100 |
| CM-9/13P | IDRAULICO | 235 | 26 | 338 | 25 | 1170 | 120 |
| CM-9/15P | IDRAULICO | 235 | 26 | 390 | 25 | 1300 | 150 |
| CM-11/13P | MANUALE | 287 | 26 | 338 | 25 | 1040 | 120 |
| CM-11/15P | IDRAULICO | 287 | 26 | 390 | 25 | 1300 | 150 |
| CM-11/17P | IDRAULICO | 287 | 26 | 441 | 25 | 1600 | 150-200 |
| CM-11/19P | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1620 | 200-250 |
| Attacchi Erpice |