Fiche technique
| Modèle | REPLIAGE (TIPO) | LARGEUR HORS TOUT MIN. (CM) | ÉCARTEMENT ENTRE RANGS (CM) | LARGEUR DE TRAVAIL (CM) | PROF.MAX.DE TRAVAIL (CM) | POIDS (KG) | PUISSANCE (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-7LP | 190 | 27 | 190 | 25 | 390 | 60 | |
| CM-7/9LP | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 520 | 70-80 |
| CM-9LP | 235 | 26 | 235 | 25 | 500 | 80 | |
| CM-9/11LP | 235 | 26 | 287 | 25 | 620 | 80-120 | |
| CM-9/13LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 860 | 100-140 |
| CM-9/15LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1050 | 120-180 |
| CM-11/15LP | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1050 | 140-180 |
| CM-11/17LP | IDRAULICO | 286 | 26 | 442 | 25 | 1250 | 140-180 |
| Attaches pour herse |
| Basculement hydraulique |