技術仕様書
| モデル | 折りたたみ (TIPO) | 最小全幅 (CM) | 条間 (CM) | 作業幅 (CM) | 最大作業深さ (CM) | 重量 (KG) | 出力 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/13P3F | IDRAULICO | 239 | 25 | 342 | 25 | 1400 | 140 |
| CM-11/15P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 392 | 25 | 1700 | 180 |
| CM-11/17P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 442 | 25 | 2000 | 200 |
| CM-11/19P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 492 | 25 | 2300 | 220 |
| CM-11/21P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 540 | 25 | 2600 | 300 |
| CM-13/21P3F | IDRAULICO | 339 | 25 | 540 | 25 | 2550 | 300 |
| ハーロウアタ... |