Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-9/11LP3F | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 840 | 120-140 |
| CH-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 1110 | 140-160 |
| CH-9/15LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 140-160 |
| CH-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 160-180 |
| CH-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1350 | 180-200 |
| CH-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 495 | 25 | 1530 | 200-220 |
| Accessorio |
|---|
| Ruotini di profondità serie M |