Ficha técnica
| Modelo | Plegamento (TIPO) | Larg. total mín. (CM) | Espaç. linhas (CM) | Larg. trabalho (CM) | Prof. máx. (CM) | Peso (KG) | Potência (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-9/11LP3F | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 840 | 120-140 |
| CH-9/13LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 1110 | 140-160 |
| CH-9/15LP3F | IDRAULICO | 235 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 140-160 |
| CH-11/15LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 391 | 25 | 1220 | 160-180 |
| CH-11/17LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 443 | 25 | 1350 | 180-200 |
| CH-11/19LP3F | IDRAULICO | 287 | 26 | 495 | 25 | 1530 | 200-220 |
| Rodízios de profundidade da série M |