Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-5/7LP | MANUALE | 138 | 26 | 190 | 25 | 420 | 70 |
| CH-7LP | IDRAULICO | 190 | 26 | 190 | 25 | 390 | 70 |
| CH-7/9LP | MANUALE | 187 | 26,5 | 239 | 25 | 520 | 80 |
| CH-9LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 235 | 25 | 500 | 80 |
| CH-7/11LP | IDRAULICO | 183 | 26 | 287 | 25 | 740 | 80 |
| CH-9/11LP | MANUALE | 235 | 26 | 287 | 25 | 620 | 100-140 |
| CH-9/13LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 339 | 25 | 860 | 120-160 |
| CH-9/15LP | IDRAULICO | 235 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 100-180 |
| CH-11/15LP | IDRAULICO | 287 | 26 | 390 | 25 | 1050 | 140-180 |
| CH-11/17LP | IDRAULICO | 286 | 26 | 442 | 25 | 1250 | 200 |
| Accessorio |
|---|
| Attacchi Erpice |
| Ribaltamento idraulico |