Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Ingombro Min (CM) | Interfila (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Max.Prof.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/11P3F | MANUALE | 239 | 25 | 292 | 25 | 1000 | 120 |
| CM-9/13P3F | IDRAULICO | 239 | 25 | 342 | 25 | 1400 | 140 |
| CM-11/13P3F | MANUALE | 289 | 25 | 342 | 25 | 1250 | 140 |
| CM-11/15P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 392 | 25 | 1700 | 180 |
| CM-11/17P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 492 | 25 | 2300 | 200 |
| CM-11/19P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 492 | 25 | 2300 | 220 |
| CM-11/21P3F | IDRAULICO | 339 | 25 | 540 | 25 | 2550 | 300 |
| CM-13/21P3F | IDRAULICO | 339 | 25 | 540 | 25 | 2550 | 300 |
| Accessorio |
|---|
| Attacchi Erpice |