技术参数表
| 型号 | 折叠 (TIPO) | 最小总宽度 (CM) | 行距 (CM) | 作业宽度 (CM) | 最大作业深度 (CM) | 重量 (KG) | 功率 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-9/13P3F | IDRAULICO | 239 | 25 | 342 | 25 | 1400 | 140 |
| CM-11/15P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 392 | 25 | 1700 | 180 |
| CM-11/17P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 442 | 25 | 2000 | 200 |
| CM-11/19P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 492 | 25 | 2300 | 220 |
| CM-11/21P3F | IDRAULICO | 289 | 25 | 540 | 25 | 2600 | 300 |
| CM-13/21P3F | IDRAULICO | 339 | 25 | 540 | 25 | 2550 | 300 |
| 耙齿附件 |