Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Corpi (N) | Ingombro Min (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-20 | IDRAULICO | 20 (16+4) | 2500 | 3055 | 1130 | 90-100 |
| RAPID-24 | IDRAULICO | 24 (16+8) | 2500 | 3635 | 1340 | 110-130 |
| RAPID-26 | IDRAULICO | 26 (16+10) | 2500 | 3925 | 1470 | 130-140 |
| RAPID-28 | IDRAULICO | 28 (18+10) | 2780 | 4215 | 1600 | 140-160 |
| RAPID-30 | IDRAULICO | 30 (18+12) | 2780 | 4505 | 1730 | 160-200 |
| Accessorio |
|---|
| Kit zavorre |