技术参数表
| 型号 | 折叠 (TIPO) | 最小总宽度 (CM) | 行距 (CM) | 作业宽度 (CM) | 最大作业深度 (CM) | 重量 (KG) | 功率 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-5-230 | 230 | 53 | 230 | 50 | 830 | 120-140 | |
| RC-7-290 | 290 | 46 | 290 | 50 | 1050 | 160-180 | |
| RAPTOR-7 | 300 | 46 | 300 | 50 | 1380 | 200-300 | |
| RAPTOR-9 | IDRAULICO | 300 | 46 | 395 | 50 | 2100 | 300-400 |
| PREDATOR-7 | 300 | 47 | 300 | 60 | 1900 | 200-300 | |
| PREDATOR-9 | IDRAULICO | 300 | 47 | 395 | 60 | 3000 | 350-400 |
| P系列深度调... |