Scheda tecnica
| Modello | Chiusura (TIPO) | Corpi (N) | Ingombro Min (CM) | Largh.Lavoro (CM) | Peso (KG) | Potenza (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPID-20 | IDRAULICO | 20 (16+4) | 2480 | 3000 | 1270 | 90-100 |
| RAPID-24 | IDRAULICO | 24 (16+8) | 2480 | 3500 | 1500 | 110-130 |
| RAPID-28 | IDRAULICO | 28 (16+12) | 2480 | 4000 | 1750 | 140-160 |
| RAPID-30 | IDRAULICO | 30 (18+12) | 2780 | 4500 | 1850 | 160-200 |
| RAPID-34 | IDRAULICO | 34 (18+16) | 2780 | 5000 | 2100 | 180-200 |
| RAPID-32S | IDRAULICO | 32 (20+12) | 3100 | 4800 | 1950 | 180-200 |
| RAPID-36S | IDRAULICO | 36 (20+16) | 3100 | 5400 | 2200 | 200-250 |
| Bloccaggio idraulico perni chiusura |