Ficha técnica
| Modelo | Larg. trabalho (CM) | Prof. máx. (CM) | Peso (KG) | Potência (HP) |
|---|---|---|---|---|
| SILVER-66/7 | 112-193 | 10-25 | 1180 | 70-90 |
| SILVER-66/8 | 129-222 | 10-25 | 1280 | 80-100 |
| SILVER-66/9 | 146-251 | 10-25 | 1370 | 90-120 |
| SILVER-66/10 | 163-281 | 10-25 | 1460 | 110-150 |
| SILVER-66/11 | 180-310 | 10-25 | 1620 | 120-180 |
| SILVER-66/12 | 197-339 | 10-25 | 1700 | 140-200 |
| Prolongamento de 1 corpo |
| Prolongamento de 2 elementos |